KLETVICA WINE BAR list
Kras/Karst
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
SEBASTJAN ŠTEMBERGER | |||
Pet nat | 22,00 | 4,5 | |
Malvazija | 30,00 | 5,0 | |
Loop Cuvee | 30,00 | 5,0 | |
Loop Cuvee | 30,00 | 5,0 | |
Terranatura (teran) | 30,00 | 5,0 | |
Robinia Cuvee | 38,00 | 6,5 | |
Zelen SELECTION | 43,50 | 7,5 | |
Merlot | 44,00 | 7,5 | |
B+ Cuvee | 44,00 | 7,5 | |
MATEJ ŠVARA | |||
Malvazija | 36,00 | 6,0 | |
Vitovska | 36,00 | 6,0 | |
Teran | 36,00 | 6,0 | |
DEJAN KUKANJA | |||
Malvazija | 39,00 | 6,5 | |
Vitovska | 39,00 | 6,5 | |
Črno s Krasa | 36,00 | 6,0 |
Istra/Istria
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
UROŠ KLABJAN | |||
Malvzija WL (white label) | 33,00 | 5,5 | |
Refošl WL | 33,00 | 5,5 | |
Malvazija BL (black label) | 54,00 | 9 | |
Refošk BL | 70,00 | 11,5 | |
Cuvee | 50,00 | 8,5 | |
Ayra | 30,00 | 5 | |
Dolansky Muškat | 66,50 | 11,0 | |
GAŠPER ČEHOVIN - NORBIN | |||
Malvazija WL | 33,00 | 5,5 | |
Malvazija BL | 38,00 | 6,5 |
Goriško/Collio
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
ALEKS KLINEC | |||
Jakot | 54,00 | 9,0 | |
Malvazija | 54,00 | 9,0 | |
Rebula | 50,00 | 8,0 | |
Gardelin (pinot gris) | 54,00 | 9,0 | |
Quela Cuvee | 54,00 | 9,0 | |
Orthodox | 110 | / | |
Mora | 110 | / | |
FRANKO TERPIN | |||
Quinto Quarto - Belo | 30,00 | 5,0 | |
Quinto Quarto - Rosso | 33,00 | 5,5 | |
Jakot - Stamas | 50,00 | 8,5 | |
Chardonnay - Stamas | 50,00 | 8,5 | |
Rebula - Stamas | 50,00 | 8,5 | |
Rosso - Stamas | 50,00 | 8,5 | |
Pinot Grigio - Sialis | 50,00 | 8,5 | |
NANDO | |||
Jakot (blue label) | 30,00 | 5,0 | |
Rebula (blue label) | 30,00 | 5,0 | |
ŠTEKAR | |||
Pinot Draga | 60,00 | 10,0 |
Štajerska/Styria
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
ZORJAN | |||
Laški rizling | 45,00 | 7,5 | |
Renski rizling | 50,00 | 8,5 | |
Cuvee | 58,00 | 10,0 | |
Chardonnay | 50,00 | 8,5 | |
Muškat Ottonel | 67,00 | 11,5 | |
Rdeče Cuvee | 45,00 | 7,5 | |
ŠUMENJAK | |||
Pet-Nat | 27,00 | 5,0 | |
Sauvignon Blanc | 33,00 | 5,5 | |
Sivi Pinot | 30,00 | 5,0 | |
Renski Rizling | 32,00 | 5,3 | |
Modri Pinot | 33,00 | 5,5 | |
Alter | 28,00 | 5,0 | |
Alter Extrem | 33,00 | 5,5 | |
LOBIK | |||
wReezling | 28,00 | 5,0 | |
Žurka | 28,00 | 4,5 | |
Si Bon | 37,50 | 6,5 | |
Balavšek | 37,50 | 6,5 |
Bizeljsko Sremič
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
KELTIS | |||
Žan Belo | 24,00 | 5,0 | |
Žan Rdeče | 24,00 | 5,0 | |
Sivi pinot | 36,00 | 6,0 | |
Renski Rizling | 42,00 | 7,0 | |
Cabarnet Sauvignon | 33,00 | 5,5 | |
Mufi Pet Nat | 27,00 | 5,0 | |
Mufi Pet Nat | 27,00 | 5,0 | |
Mario | 27,00 | 5,0 | |
Mario Rose | 27,00 | 5,0 | |
Rumeni Muškat | 33,00 | 5,5 |
Dolenjska/
Lower carniola
Lower carniola
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
ANTON AJSTER | |||
Modra frankinja | 31,00 | 5,5 | |
Vsa vina vsebujejo sulfite. |
VENETO Italija/
Italy
Italy
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
VIGNA SAN LORENZO | |||
Col Tamarie | 27,00 | 4,5 |
CHAMPAGNE Francija /
France
France
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
Alexis Leconte | |||
Totem | 60,00 | 10,0 | |
Vsa vina vsebujejo sulfite. |